О ходе заготовки дикоросов на территории Кондинского района в 2025 году

Приемка дикоросов на территории Кондинского района осуществляется 23 пунктах приема(в 2023 году 28 пунктов приема дикоросов, в 2022 году 30 пункта) в 8 поселениях, из них:
– городское поселение Междуреченский – 2 пункта; (Мощность холодильного оборудования 1250 м3);
– городское поселение Мортка – 2 пункта, один из которых будет выездным приемный пункт на базе автомобиля Газель рефрижератор (ООО Легас); (Мощность холодильного оборудования 285 м3);
– городское поселение Кондинское (включая д.Никулкино) – 5 пункта; (Мощность холодильного оборудования 950 м3).
– городское поселение Луговое – 2 пункта; (Мощность холодильного оборудования 271 м3).
– сельское поселение Болчары (включая Алтай, Кама) – 5 пунктов; (Мощность холодильного оборудования 280 м3).
– сельское поселение Леуши – 2 пункта. (Мощность холодильного оборудования 24 м3).
– сельское поселение Шугур – 2 пункта; (Мощность холодильного оборудования 60 м3).
– сельское поселение Мулымья – 3 пункта; (Мощность холодильного оборудования 150 м3).
– сельское поселение Половинка и городское поселения Куминский – предприятия планирующие осуществлять заготовку дикоросов в сезон заготовительной кампании 2025 года, отсутствуют.
Планируемое количество пунктов приема дикоросов в разрезе предприятий:
| № | Наименование предприятия | Количество приемных пунктов | Местонахождение приемных пунктов | 2024 год | Сбыт | |
| 1 | ООО «Югорская Ягода» | 4 | 1 – пгт. Междуреченский, 1 – п. Ягодный, 1 –д. Юмас, 1 – с. Болчары | 5 | 1 – пгт. Междуреченский, 1 – п. Ягодный, 1 –д. Юмас, 1 – с. Болчары 1- Луговой | Ягоды – образовательные учреждения Кондинского района. Грибы – г.Тюмень |
| 2 | ООО «Регион-К» | 4 | 1- п.Луговой, 1 – п.Назарово, 1 – д.Ушья, 1-с.Болчары | 4 | 1- п.Луговой, 1 – п.Назарово, 1 – д.Ушья, 1 – д.Шугур | ХМАО, субъекты РФ |
| 3 | ООО «Легас» | 2 | 1– пгт.Междуреченский, 1-с.Ямки, д.Юмас | 2 | 1– пгт.Междуреченский, 1-с.Ямки, д.Юмас | ООО «Регион-К» |
| 4 | Ип Змановский В.Ф | 3 | 1 – с.Болчары, 1 – д.Кама, 1 – с.Алтай | 3 | 1 – с.Болчары, 1 – д.Кама, 1 – с.Алтай | Ханты-Мансийск |
| 5 | НО КМНС «Кама» | 1 | с.Чантырья | 1 | с.Чантырья | Ханты-Мансийск |
| 6 | ИП Карпова И.А. | 1 | пгт.Кондинское | Тюмень | ||
| 7 | ООО «СП Айтур» | 1 | пгт.Кондинское | 1 | пгт.Кондинское | Тюмень |
| 8 | Ип Ганин Н.В | 2 | пгт. Кондинское, д. Никулкино | 2 | пгт. Кондинское, д. Никулкино | Тюмень |
| 9 | ОКМНС «Соболь» | 1 | пгт.Кондинское | 1 | пгт.Кондинское | ООО Регион-К |
| 10 | ОКМНС «Киндаль» | |||||
| 11 | ООО «Велес» | 1 | п.Дальний | 1 | п.Дальний | Ханты-Мансийск |
| 12 | РО «Карым» | 1 | д.Шугур | 1 | д.Шугур | Ханты-Мансийск |
| 13 | ООО СП «Юконда» | 1 | д.Шугур | 1 | д.Шугур | Тюмень |
| 14 | ОКМНС «Красный Яр» | 1 | П.Луговой | |||
| 1 | ИП Ельпина Н.Е. (с.Болчары) | Ханты-Мансийск | ||||
| Итого | 23 | 23 | ||||
Пункты приема оснащены холодильным оборудованием, тарой для хранения и оборудованием для первичной обработки дикоросов (грибоварки, сушильные установки).
Общая мощность холодильного оборудования приемных пунктов составляет 3270 м3 (в 2024 году 3350м).
Цены на приемку продукции дикоросов от населения в 2025 году:
| Грибы | |
| Белый гриб 1 сорта | 100-165 руб/кг.* |
| Белый гриб 2 сорта | 80 – 130 руб/кг.* |
| Белый гриб 3 сорта | 40 – 50 руб/кг.* |
| Подосиновик, подберезовик | 60 руб/кг.* |
| Ягода | |
| Ирга, малина, смородина, облепиха | от 120 руб/кг.* |
| Брусника, клюква, черника, голубика | от 130 до 250 руб/кг.* |
| Кедровая, сосновая продукция | |
| Орех кедровый | от 250 руб/кг.* |
| Шишка сосновая | от 130 до 200 руб/кг.* |
Примечание:
*Цены необходимо уточнять
По состоянию на 25 августа 2025 года принято от населения:
- ООО «Регион-К»:
- кедровая, сосновая продукция 2,2 тонны, из них шишка сосновая 2,0 тонны, шишка кедровая 0,2 тонны по цене 250 руб/кг;
- ягоды (малина, ирга смородина черная, вишня, голубика) 2,0 тонны, в том числе малина 1,5 тонны. Цена варьирует от 150 до 250 руб/кг;
- грибы 3 сорта 20,0 тонн, из них 18,0 тонн белый гриб, 2,0 тонны подосиновик, сухой гриб – 250 кг. Цена в зависимости от сортности составляет от 50 до 165 руб/кг.
- ООО «Легас»:
- кедровая, сосновая продукция 0,66 тонны, из них шишка сосновая 0,6 тонны, шишка кедровая 0,06 тонны по цене 250 руб/кг;
- ягоды (малина, ирга смородина черная, вишня, голубика) 0,4 тонны, в том числе малина 0,3 тонны. Цена варьирует от 150 до 250 руб/кг;
- грибы 3 сорта 6,0 тонн, из них 5,4 тонн белый гриб, 0,6 тонны подосиновик, сухой гриб – 75 кг. Цена в зависимости от сортности составляет от 50 до 165 руб/кг.
- ООО «Югорская ягода»:
- ягоды – 0,2285 тонн, из них брусника – 0,0185 тонн, малина – 0,1122 тонн, смородина черная – 0,0285 тонн, вишня – 0,0126 тонн, крыжовник – 0,0567 тонн. Цена варьирует от 150 до 250 руб/кг.
- ООО «Красный Яр»:
- ягоды – 0,503 тонн, из них черника – 0,0045 тонн, малина – 0,46 тонн, смородина черная – 0,036 тонн, вишня – 0,0025 тонн. Цена варьирует от 150 до 250 руб/кг.
| СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||||
| о пунктах приема дикоросов в 2025 году в Кондинском районе | |||||
| № | Наименование предприятия | Местонахождение пункта приема дикоросов | Часы работы, телефон | Ассортимент принимаемых дикоросов | |
| городское поселение Междуреченский | |||||
| 1 | ООО “Югорская ягода” | Кондинский район, пгт.Междуреченский, ул.Сибирская, д.113,”Завод Дикоросов” | Ежедневно с 9:00 до 17:00 Кононова Надежда Александровна тел.: 89003872971 | грибы, ягоды, орех кедровый | |
| 2 | ООО “Легас” | Кондинский район, пгт.Междуреченский, ул.Сибирская, д.113,”Завод Дикоросов” | Ежедневно с 9.00 до 17.00 час. Новоселов Никита Васильевич тел.: 89821409424 | грибы, ягоды, орех кедровый | |
| городское поселение Мортка | |||||
| 1 | ООО «Легас» | Выездной приемный пункт на базе автомобиля Газель рефрижератор (в с.Юмас, д.Ямки) | Ежедневно с 9.00 до 17.00 час. Новоселов Никита Васильевич тел.: 89821409424 | грибы, ягоды, орех кедровый | |
| 2 | ООО “Югорская ягода” | Кондинский район, д.Юмас, ул.Рыбников 26 | Ежедневно с 9:00 до 17:00 Назарова Екатерина Викторовна тел.:89519797590 | грибы, ягоды, орех кедровый | |
| городское поселение Кондинское | |||||
| 1 | ООО “СП “Айтур” | Кондинский район, пгт.Кондинское, ул.Ленина, д.36, ООО СП “Айтур” | Ежедневно с 8.00 час. до 17.00 час. (перерыв с 12.00 до 13.00) Завьялов Павел Александрович тел.: 89048845986, Ряховский Игорь Витальевич тел.: 89044686284 | грибы, ягоды, орех кедровый | |
| 2 | ОКМНС “Киндаль” | Кондинский район, пгт.Кондинское, ул.Октябрьская, д15а | Ежедневно с 8.00 час. до 17.00 час. Бронников Виктор Геннадьевич тел.: 89048845927 | грибы, ягоды, орех кедровый | |
| ОКМНС “Соболь” | |||||
| 3 | ИП Ганин Н.В. | Кондинский район, пгт.Кондинское, ул.Октябрьская, д2/д | Ежедневно с 7.00 до 23.00 час. Ганин Николай Владимирович тел.:89044686120 | грибы, ягоды, орех кедровый | |
| 4 | Кондинский район, пгт.Кондинское, д.Никулкино | ||||
| 5 | ИП Карпова Ирина Александровна | Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Гагарина, д.45 | с 8.00 час. до 12.00 час. с 13.00 час. до 17.00 час. Контактный телефон 8 9044846292 Карпова Ирина Александровна Карпов Максим Викторович 89923050401 | Клюква, брусника, гриб белый сырой. | |
| городское поселение Луговой | |||||
| 1 | ОКМНС “Красный Яр” | Кондинский район, п .Луговой ул.Калинина, д.4 | Ежедневно с 9.00 до 17.00 час. Степанова Людмила Андреевна тел.: 8 9089088212 | грибы, ягоды, орех кедровый | |
| 2 | ООО “Регион-К” | Кондинский район, пгт.Луговой, ул.Фрунзе, д.40 | Ежедневно с 8.00 час. до 17.00 час. Кошкинен Наталья Аркадьевна, тел.: 89505068856 | грибы, ягоды, орех кедровый | |
| сельское поселение Болчары | |||||
| 1 | ООО «Регион-К» | с.Болчары ул.Чехова 1 Г. | Ежедневно с 8.00 до 21.00 | грибы, ягоды | |
| 2 | ИП Змановский Владимир Федорович | с.Болчары, ул.Киевская,1, магазин “На Киевской” | Ежедневно c 12.00 до 19.00 Змановский Владимир Федорович тел.:89224486379 | грибы, ягоды | |
| с.Алтай, ул. Лесная 5 | грибы, ягоды | ||||
| д.Кама, ул.Ленина д.25 | грибы, ягоды | ||||
| 3 | ООО “Югорская ягода” | с.Болчары, ул. Набережная д.41 | Ежедневно с 8.00 час. до 18.00 час. Кобылин Александр Михайлович тел.: 89519635575 | грибы, ягоды | |
| сельское поселение Леуши | |||||
| 1 | ООО “Югорская ягода” | Кондинский район, п.Ягодный, ул.Аэропортовая, д.16 | Ежедневно с 9:00 до 18:00, Шестаков Виталий Андреевич тел: 89003879100 | грибы, ягоды | |
| 2 | ООО “Велес” | Кондинский район, п.Дальний, ул.Центральная, д.9 | Ежедневно с 9.00 -17.00 час. Картина Ирина Октябриновна тел.: 89088962177 | грибы, ягоды | |
| сельское поселение Шугур | |||||
| 1 | ООО СП “Юконда” | Кондинский район, д.Шугур, ул.Центральная 10 | Ежедневно с 9.00 -17.00 час. Попов Андрей Агеевич тел.: 89028526893 | грибы, ягоды | |
| 2 | РО “Карым” | Кондинский район, д.Шугур, ул.Сибирская 15/1 | Ежедневно с 9.00 -17.00 час. Подкорытова Ирина Евгеньевна тел.: 89519802298 | грибы, ягоды | |
| сельское поселение Мулымья | |||||
| 1 | ООО “Регион-К” | Кондинский район, п.Назарово, ул.Сплавная, д.20. кв.1. | Ежедневно с 9.00 до 17.00 час. Новоселов Никита Васильевич тел.: 89821409424 | грибы, ягоды | |
| 2 | ООО “Регион-К” | Кондинский район, п.Ушья, | Ежедневно с 9.00 до 17.00 час. Шарифулин Рустем Искандерович тел.: 89003855613 | грибы, ягоды | |
| 3 | НО КМНС “Кама” | Кондинский район, с.Чантырья, ул.Шаимская, д.21. | Ежедневно с 8.00 до 18.00 час. Викулова Анна Николаевна тел.: 89526908902 | грибы, ягоды | |
Объемные показатели
приема дикоросов в Кондинском районе в 2025 году
| Продукция дикоросов | 2024 год (за 12 месяцев) | 2025 года (по состоянию на 25.08.2025) | % к уровню 2024 года |
| Гриб, тонн | 116 | 26 | 22,41 |
| Ягода, тонн | 56,8 | 3,1315 | 5,51 |
| Кедровая, сосновая продукция | 15,136 | 2,86 | 18,9 |
Первая волна сбора грибов завершена, ожидается вторая при благоприятных погодных условиях.
Урожайность ягод. В частности малины, на порядок выше, чем в прошлом году.
Приемку дикоросов с 01 сентября 2025 года планируют: ООО «СП «Айтур», НО КМНС «Кама», ИП Ганин Н.В., ИП Змановский В.Ф., РО «Карым», ООО СП «Юконда», ООО «Велес», ОКМНС «Соболь», ОКМНС «Киндаль», ИП Карпова И.А.
Актуальная информация о пунктах приема дикоросов находится на официальном сайте администрации Кондинского района по ссылке: https://admkonda.ru/informatciya-dlya-grazhdan.html («Пункты приема дикоросов»).
Комитет по инвестициям, промышленности и сельскому хозяйству Администрации Кондинского района











